<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>長さ・面積・体積の問題  |  算数コロシアム</title>
	<atom:link href="https://www.mathcolo.com/category/figure/area/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mathcolo.com</link>
	<description>ゼロから始める算数</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2024 00:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>

<image>
	<url>https://www.mathcolo.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-算数コロシアム-1-32x32.jpg</url>
	<title>長さ・面積・体積の問題  |  算数コロシアム</title>
	<link>https://www.mathcolo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>★★☆☆☆難問？一瞬？正方形ＡＢＣＤの面積は？</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e5%95%8f%ef%bc%9f%e4%b8%80%e7%9e%ac%ef%bc%9f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e5%2595%258f%25ef%25bc%259f%25e4%25b8%2580%25e7%259e%25ac%25ef%25bc%259f</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e5%95%8f%ef%bc%9f%e4%b8%80%e7%9e%ac%ef%bc%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 00:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[正方形]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4433</guid>

					<description><![CDATA[【問題】四角形ＡＢＣＤは正方形です。ＡＤとＣＢの延長線上に図のように点Ｅ、点Ｆをとります。ＥＧ＝3㎝、ＧＨ＝5㎝、ＨＦ＝2㎝のとき、正方形の面積は何㎠になりますか。 スポンサーリンク 【ヒント】Ｈ，Ｇからそれぞれ、ＤＣ， [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e5%95%8f%ef%bc%9f%e4%b8%80%e7%9e%ac%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★☆☆☆初級コース　青い立方体の体積は</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%9d%92%e3%81%84%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%bd%93%e7%a9%8d%e3%81%af/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e5%2588%259d%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e9%259d%2592%25e3%2581%2584%25e7%25ab%258b%25e6%2596%25b9%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e4%25bd%2593%25e7%25a9%258d%25e3%2581%25af</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%9d%92%e3%81%84%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%bd%93%e7%a9%8d%e3%81%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 15:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[初級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4305</guid>

					<description><![CDATA[【問題】図のように、３つの異なる立方体があり、赤い線の長さが16㎝のとき、真ん中の青い立方体の体積は何㎤ですが。 スポンサーリンク 【ヒント】 　 　上図の赤線の長さが16㎝ということになります。　 よって、一番左の立方 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%9d%92%e3%81%84%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%bd%93%e7%a9%8d%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　正多面体は何個ある？</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%a4%9a%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%af%e4%bd%95%e5%80%8b%e3%81%82%e3%82%8b%ef%bc%9f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a3%25e5%25a4%259a%25e9%259d%25a2%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25af%25e4%25bd%2595%25e5%2580%258b%25e3%2581%2582%25e3%2582%258b%25ef%25bc%259f</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%a4%9a%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%af%e4%bd%95%e5%80%8b%e3%81%82%e3%82%8b%ef%bc%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4268</guid>

					<description><![CDATA[結論を先に言いますと、5種類です。 なぜでしょうか？まず、「正多面体の定義」を見てみます。正多面体とは、１．すべての面が合同な正多角形２．どの頂点に集まる面の数も同じ３．すべての頂点は同一球面上にある　をすべて満たす、多 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%a4%9a%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%af%e4%bd%95%e5%80%8b%e3%81%82%e3%82%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★☆☆☆初級コース　知っておきたい三角すい</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%84%e4%b8%89%e8%a7%92%e3%81%99%e3%81%84/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e5%2588%259d%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%259f%25a5%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2581%258a%25e3%2581%258d%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584%25e4%25b8%2589%25e8%25a7%2592%25e3%2581%2599%25e3%2581%2584</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%84%e4%b8%89%e8%a7%92%e3%81%99%e3%81%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 13:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[初級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4098</guid>

					<description><![CDATA[【問題】　図のように1辺が1㎝の立方体があります。　AB,BCの真ん中の点をP,Qとするとき、三角すいB-PQFの体積は何㎤ですか。　また、三角形PQFの面積は何㎠ですか。 　 スポンサーリンク 　【ヒント】　　下の図の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%84%e4%b8%89%e8%a7%92%e3%81%99%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　立方体の回転問題</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e5%95%8f%e9%a1%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%25ab%258b%25e6%2596%25b9%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e5%259b%259e%25e8%25bb%25a2%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e5%95%8f%e9%a1%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4071</guid>

					<description><![CDATA[2023年　洛南高校付属中学入試問題より 【問題】図のように一辺が6㎝の立方体「あ」があります。　「あ」をABを軸として180°回転した立体を「い」とします。　「あ」と「い」の重なる部分の立体について、面の数はいくつで、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　二等辺三角形を見つける</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e4%ba%8c%e7%ad%89%e8%be%ba%e4%b8%89%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e4%25ba%258c%25e7%25ad%2589%25e8%25be%25ba%25e4%25b8%2589%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2582%2592%25e8%25a6%258b%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2591%25e3%2582%258b</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e4%ba%8c%e7%ad%89%e8%be%ba%e4%b8%89%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4060</guid>

					<description><![CDATA[2022年 神戸女学院中入試問題より 【問題】図のような一辺が6㎝の正12角形ABCDEFGHIJKLがあり、　　頂点A,C,E,G,I,Kを中心とする半径6㎝のおうぎ形をかきます。　　円周率は3.14とします。　　（１ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e4%ba%8c%e7%ad%89%e8%be%ba%e4%b8%89%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　正多面体の中に正多面体</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%a4%9a%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%ab%e6%ad%a3%e5%a4%9a%e9%9d%a2%e4%bd%93/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a3%25e5%25a4%259a%25e9%259d%25a2%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e4%25b8%25ad%25e3%2581%25ab%25e6%25ad%25a3%25e5%25a4%259a%25e9%259d%25a2%25e4%25bd%2593</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%a4%9a%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%ab%e6%ad%a3%e5%a4%9a%e9%9d%a2%e4%bd%93/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4010</guid>

					<description><![CDATA[【問題】　立方体ABCD-EFGHの６つの面の対角線の交点を結ぶと正八面体ができます。　立方体の体積と正八面体の体積の比を最も簡単な整数比で表すとア：イです。 スポンサーリンク 【ヒント】　　今、AE,BF,CG,DHの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%a4%9a%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%ab%e6%ad%a3%e5%a4%9a%e9%9d%a2%e4%bd%93/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　立体の体積比</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%bd%93%e7%a9%8d%e6%af%94/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%25ab%258b%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e4%25bd%2593%25e7%25a9%258d%25e6%25af%2594</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%bd%93%e7%a9%8d%e6%af%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 11:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4003</guid>

					<description><![CDATA[【問題】　図のような、立体ア、イがあります。アの4つの面はすべて合同な正三角形です。　アの面の１つはアの面と合同な正三角形で、残りの3面はたがいに合同な直角二等辺三角形　です。この種類の三角すいを何個か使ってできる立方体 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%bd%93%e7%a9%8d%e6%af%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　【意外と難問】 正四面体と正四角すい</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%9b%9b%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%a8%e6%ad%a3%e5%9b%9b%e8%a7%92%e3%81%99%e3%81%84/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a3%25e5%259b%259b%25e9%259d%25a2%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25a8%25e6%25ad%25a3%25e5%259b%259b%25e8%25a7%2592%25e3%2581%2599%25e3%2581%2584</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%9b%9b%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%a8%e6%ad%a3%e5%9b%9b%e8%a7%92%e3%81%99%e3%81%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 10:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3973</guid>

					<description><![CDATA[スポンサーリンク 【ヒント】 正四角すいを２つ組み合わせて、正八面体をつくり、その周りに４つの正四面体をくっつけると、1辺が2㎝の正四面体が完成します。逆に言いますと、1辺の長さが2㎝の正四面体の４つの頂点から、立体アを [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%9b%9b%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%a8%e6%ad%a3%e5%9b%9b%e8%a7%92%e3%81%99%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　ルーローの三角形</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%81%ae%e4%b8%89%e8%a7%92%e5%bd%a2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e3%2583%25ab%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25ae%25e4%25b8%2589%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%81%ae%e4%b8%89%e8%a7%92%e5%bd%a2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 14:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3954</guid>

					<description><![CDATA[2021年　大宮開成中学入試問題2010年　駒場東邦中学入試問題　改題より 【問題】　下図のように半径4㎝、中心角60°のおうぎ形を３つ組み合わせた図形Aがあります。　この図形はルーローの三角形とよばれ、自動掃除機ロボッ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%81%ae%e4%b8%89%e8%a7%92%e5%bd%a2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　パズル的思考を問う問題　</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%83%91%e3%82%ba%e3%83%ab%e7%9a%84%e6%80%9d%e8%80%83%e3%82%92%e5%95%8f%e3%81%86%e5%95%8f%e9%a1%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e3%2583%2591%25e3%2582%25ba%25e3%2583%25ab%25e7%259a%2584%25e6%2580%259d%25e8%2580%2583%25e3%2582%2592%25e5%2595%258f%25e3%2581%2586%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%83%91%e3%82%ba%e3%83%ab%e7%9a%84%e6%80%9d%e8%80%83%e3%82%92%e5%95%8f%e3%81%86%e5%95%8f%e9%a1%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[正三角形]]></category>
		<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3913</guid>

					<description><![CDATA[2006年　東海中学入試問題より 【問題】　ブルーの3つの三角形は正三角形です。アの面積はいくつですか。 スポンサーリンク 【ヒント】　3つの正三角形をぬくと、のこりの中心にあつまった白い部分の角度は　360－60×３＝ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%83%91%e3%82%ba%e3%83%ab%e7%9a%84%e6%80%9d%e8%80%83%e3%82%92%e5%95%8f%e3%81%86%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　四角形の面積　2023年灘中入試問題🔟より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%9b%9b%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e5%259b%259b%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2581%25ae%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad-2</link>
