<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1行計算問題・文字を使った式  |  算数コロシアム</title>
	<atom:link href="https://www.mathcolo.com/category/number/calculation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mathcolo.com</link>
	<description>ゼロから始める算数</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2023 10:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.mathcolo.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-算数コロシアム-1-32x32.jpg</url>
	<title>1行計算問題・文字を使った式  |  算数コロシアム</title>
	<link>https://www.mathcolo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>★★☆☆☆初級コース　1行計算問題　2023年灘中入試問題1⃣より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%801%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e5%259f%25ba%25e6%259c%25ac%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%25801%25e8%25a1%258c%25e8%25a8%2588%25e7%25ae%2597%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad%25e5%2585%25a5</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%801%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1行計算問題・文字を使った式]]></category>
		<category><![CDATA[初級コース]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3731</guid>

					<description><![CDATA[2023年　灘中入試問題1日目1⃣番より 【問題】 　2023×\(\displaystyle\left\{\frac{1}{14}ー\frac{1}{15}\right\}\)×\(\displaystyle\frac [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%801%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★☆☆☆基本コース　おめでたい計算問題</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%9f%e3%81%84%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e5%259f%25ba%25e6%259c%25ac%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e3%2581%258a%25e3%2582%2581%25e3%2581%25a7%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584%25e8%25a8%2588%25e7%25ae%2597%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%9f%e3%81%84%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 10:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1行計算問題・文字を使った式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3571</guid>

					<description><![CDATA[【問題】\(7^{7}\)を7!でわった余りはいくつですか？ただし、\(7^{7}\)とは、7×7×7×7×7×7×7、７！とは7×6×5×4×3×2×1を表します。 スポンサーリンク 【ヒント】特にヒントというヒントは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%9f%e3%81%84%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　1行計算問題　灘中入試問題より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%861%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%82%88%e3%82%8a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%25861%25e8%25a1%258c%25e8%25a8%2588%25e7%25ae%2597%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2580%2580%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad%25e5%2585%25a5%25e8%25a9%25a6%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%861%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%82%88%e3%82%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1行計算問題・文字を使った式]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=2464</guid>

					<description><![CDATA[灘中　2021年入試問題より 【問題】\(\displaystyle9\frac{32}{221}\)÷\(\displaystyle\left\{1\frac{1}{17}-\frac{ア}{13}\right\}\) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%861%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%82%88%e3%82%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　1行計算問題　知ってればすぐ解ける</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/2351-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2351-2</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/2351-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1行計算問題・文字を使った式]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=2351</guid>

					<description><![CDATA[甲陽中学　2021年入試問題より 【問題】2021×\(\displaystyle\left\{\frac{1}{43}÷(\frac{ア}{36}ー\frac{5}{12}ー\frac{7}{18})ー\frac{1} [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/2351-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　1行計算問題ラサール中学入試問題より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%801%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%83%a9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%ab%e4%b8%ad%e5%ad%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%25801%25e8%25a1%258c%25e8%25a8%2588%25e7%25ae%2597%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e4%25b8%25ad%25e5%25ad%25a6</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%801%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%83%a9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%ab%e4%b8%ad%e5%ad%a6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 10:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1行計算問題・文字を使った式]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=2168</guid>

					<description><![CDATA[ラサール中学　2020年入試問題より 【問題１】　\(\displaystyle\frac{1}{8}\)×(2\(\displaystyle\frac{7}{9}\)+\(\displaystyle\frac{9}{1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%801%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%83%a9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%ab%e4%b8%ad%e5%ad%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　１行計算問題　ラサール中学出題問題</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%ef%bc%91%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e3%83%a9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%ab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25ef%25bc%2591%25e8%25a1%258c%25e8%25a8%2588%25e7%25ae%2597%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2580%2580%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%ef%bc%91%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e3%83%a9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1行計算問題・文字を使った式]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=2128</guid>

					<description><![CDATA[ラサール中学　2021年入試問題 【問題１】\(\displaystyle\frac{7}{2}\)×\(\displaystyle\frac{5}{6}\)ー\(\displaystyle\left\{12×(\fra [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%ef%bc%91%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e3%83%a9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　1行計算問題　ラサール中学出題問題シリーズ</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%801%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e3%83%a9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%ab%e4%b8%ad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%25801%25e8%25a1%258c%25e8%25a8%2588%25e7%25ae%2597%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2580%2580%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e4%25b8%25ad</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%801%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e3%83%a9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%ab%e4%b8%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1行計算問題・文字を使った式]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=2067</guid>

					<description><![CDATA[ラサール中学　2022年出題問題　３問紹介 【ヒント】1.7が2回でてくるので、まとめますが、、、うまくいきません。というものの、そのまま解くのは大変そうです。。各数字を分解してみると、3.09＝1.03×３，4.9＝7 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%801%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e3%83%a9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%ab%e4%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　1行計算問題</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%801%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%25801%25e8%25a1%258c%25e8%25a8%2588%25e7%25ae%2597%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%801%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1行計算問題・文字を使った式]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=1909</guid>

					<description><![CDATA[2022年　灘中学入試問題より 【問題】 (\(\frac{ア}{726})\)+\(\frac{1}{22}\))\(\div\)\(\frac{2}{5}\)=2×(\(\frac{1}{3}\)ー\(\frac{7 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%801%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　1行計算問題　同じ数字をまとめて解く</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/1863-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1863-2</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/1863-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 12:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1行計算問題・文字を使った式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=1863</guid>

					<description><![CDATA[東大寺学園　2020年入試問題より 【問題】\(\frac{1}{1717}\)+\(\frac{1}{1919}\)ー\(\frac{1}{909}\)×51=(\(\frac{1}{ア}\)＋\(\frac{1}{2 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/1863-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1行計算問題★★☆☆☆　中級コース　１つずつ丁寧に処理する</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/1%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e3%80%80%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%ef%bc%91%e3%81%a4%e3%81%9a%e3%81%a4%e4%b8%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1%25e8%25a1%258c%25e8%25a8%2588%25e7%25ae%2597%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e3%2580%2580%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25ef%25bc%2591%25e3%2581%25a4%25e3%2581%259a%25e3%2581%25a4%25e4%25b8%2581</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/1%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e3%80%80%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%ef%bc%91%e3%81%a4%e3%81%9a%e3%81%a4%e4%b8%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1行計算問題・文字を使った式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=1791</guid>

					<description><![CDATA[難易度女子学院中学　2022年入試問題より 1行計算問題は次の順番であわてずに処理していきます。１．\(\frac{い}{あ}\)の入った計算問題はすべて\(\frac{い}{あ}\)にあわせます。・小数はすべて\(\f [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/1%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e3%80%80%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%ef%bc%91%e3%81%a4%e3%81%9a%e3%81%a4%e4%b8%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
