<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>文章問題  |  算数コロシアム</title>
	<atom:link href="https://www.mathcolo.com/category/zann/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mathcolo.com</link>
	<description>ゼロから始める算数</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2023 12:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.mathcolo.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-算数コロシアム-1-32x32.jpg</url>
	<title>文章問題  |  算数コロシアム</title>
	<link>https://www.mathcolo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　旅人算　2023年灘中入試問題6⃣より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%2597%2585%25e4%25ba%25ba%25e7%25ae%2597%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad%25e5%2585%25a5%25e8%25a9%25a6%25e5%2595%258f</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文章問題]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3823</guid>

					<description><![CDATA[2023年 灘中入試問題より 【問題】　まっすぐな道路に地点Pと地点Qがあります。Aさんは地点Pを出発して地点Qに向かって歩き,地点Qに着くとすぐに折り返して地点Pに向かって歩きます。Aさんが地点Pを出発するのと同時にB [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>消去算(小4レベル)</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e6%b6%88%e5%8e%bb%e7%ae%97%e5%b0%8f4%e3%83%ac%e3%83%99%e3%83%ab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25b6%2588%25e5%258e%25bb%25e7%25ae%2597%25e5%25b0%258f4%25e3%2583%25ac%25e3%2583%2599%25e3%2583%25ab</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e6%b6%88%e5%8e%bb%e7%ae%97%e5%b0%8f4%e3%83%ac%e3%83%99%e3%83%ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文章問題]]></category>
		<category><![CDATA[消去算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3040</guid>

					<description><![CDATA[「消去算」も「和差算」「ツルカメ算」の応用的な考え方で小４レベルの四則演算で計算することができます。例題を通して考え方をみにつけましょう。 【例題】プリンを3個、ケーキを5個買うと870円になります。また、プリンを5個、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e6%b6%88%e5%8e%bb%e7%ae%97%e5%b0%8f4%e3%83%ac%e3%83%99%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ツルカメ算(小4レベル)</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e6%96%87%e7%ab%a0%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%ae%e6%ad%a6%e5%99%a8%e3%80%80%e3%83%84%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%a1%e7%ae%97%e5%b0%8f4%e3%83%ac%e3%83%99%e3%83%ab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2596%2587%25e7%25ab%25a0%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2581%25ae%25e6%25ad%25a6%25e5%2599%25a8%25e3%2580%2580%25e3%2583%2584%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25a1%25e7%25ae%2597%25e5%25b0%258f4%25e3%2583%25ac%25e3%2583%2599%25e3%2583%25ab</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e6%96%87%e7%ab%a0%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%ae%e6%ad%a6%e5%99%a8%e3%80%80%e3%83%84%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%a1%e7%ae%97%e5%b0%8f4%e3%83%ac%e3%83%99%e3%83%ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツルカメ算]]></category>
		<category><![CDATA[文章問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3031</guid>

					<description><![CDATA[「ツルカメ算」は「和差算」どうように、小学4年生レベルの四則演算（たし算、ひき算、かけ算、わり算）で計算できる特殊算です。考え方を簡単にご紹介しますが、実際解くににあたっては、「和差算」どうよう、自分で計算式をたてて、機 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e6%96%87%e7%ab%a0%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%ae%e6%ad%a6%e5%99%a8%e3%80%80%e3%83%84%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%a1%e7%ae%97%e5%b0%8f4%e3%83%ac%e3%83%99%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>和差算(小4レベル)　</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e6%96%87%e7%ab%a0%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%ae%e6%ad%a6%e5%99%a8%e3%80%80%e5%92%8c%e5%b7%ae%e7%ae%97%e3%80%80/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2596%2587%25e7%25ab%25a0%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2581%25ae%25e6%25ad%25a6%25e5%2599%25a8%25e3%2580%2580%25e5%2592%258c%25e5%25b7%25ae%25e7%25ae%2597%25e3%2580%2580</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e6%96%87%e7%ab%a0%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%ae%e6%ad%a6%e5%99%a8%e3%80%80%e5%92%8c%e5%b7%ae%e7%ae%97%e3%80%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[和差算]]></category>
		<category><![CDATA[文章問題]]></category>
		<category><![CDATA[文章問題の武器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3015</guid>

					<description><![CDATA[「和差算」は小学4年生程度の簡単な四則演算（たし算、ひき算、かけ算、わり算）活用することで解くことができ、普通はほぼ気にすることなく解けるレベルのものです。よって、改めて勉強する必要も、深く意味をしらなくても影響ありませ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e6%96%87%e7%ab%a0%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%ae%e6%ad%a6%e5%99%a8%e3%80%80%e5%92%8c%e5%b7%ae%e7%ae%97%e3%80%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★☆☆☆初級コース　色々な食塩水の問題</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e8%89%b2%e3%80%85%e3%81%aa%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e8%2589%25b2%25e3%2580%2585%25e3%2581%25aa%25e9%25a3%259f%25e5%25a1%25a9%25e6%25b0%25b4%25e3%2581%25ae%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e8%89%b2%e3%80%85%e3%81%aa%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食塩水の問題]]></category>
		<category><![CDATA[初級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=2942</guid>

					<description><![CDATA[今回は食塩水の問題で前回紹介した、面積の図やてんびん図が使いにくい問題をご紹介します。基本に戻って考えてみましょう。 食塩の問題を解く際に重要なのは、（食塩の量）g＝（濃度）％×（食塩水の量）ｇで、食塩の量に注目して、解 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e8%89%b2%e3%80%85%e3%81%aa%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　食塩水の問題　開成中学入試問題より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e9%96%8b%e6%88%90%e4%b8%ad%e5%ad%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e9%25a3%259f%25e5%25a1%25a9%25e6%25b0%25b4%25e3%2581%25ae%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2580%2580%25e9%2596%258b%25e6%2588%2590%25e4%25b8%25ad%25e5%25ad%25a6</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e9%96%8b%e6%88%90%e4%b8%ad%e5%ad%a6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食塩水の問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=2813</guid>

					<description><![CDATA[開成中学　2002年入試問題より 【問題】Ａ、Ｂ、Ｃ３つの容器に食塩水が２００ｇずつ入っています。次のような操作をしました。容器Ａ内の食塩水１００ｇを容器Ｂに移し、よくかき混ぜます。次に、容器Ｂ内にできた食塩水１００ｇを [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e9%96%8b%e6%88%90%e4%b8%ad%e5%ad%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　食塩水の問題　灘中入試問題より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e9%25a3%259f%25e5%25a1%25a9%25e6%25b0%25b4%25e3%2581%25ae%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2580%2580%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad%25e5%2585%25a5%25e8%25a9%25a6</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食塩水の問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=2802</guid>

					<description><![CDATA[灘中学　2022年入試問題より 【問題】濃度がア％の食塩水がイｇ入っている容器に、濃度が1.9％の食塩水100ｇを加えてよくかき混ぜると、濃度が3.1％になりました。その後に食塩10ｇを加えてよくかき混ぜると、濃度が5％ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>文章問題の武器2　食塩水の問題２　総仕上げ</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e6%96%87%e7%ab%a0%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%ae%e6%ad%a6%e5%99%a8%e3%80%80%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%ef%bc%92%e3%80%80%e7%b7%8f%e4%bb%95%e4%b8%8a%e3%81%92/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2596%2587%25e7%25ab%25a0%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2581%25ae%25e6%25ad%25a6%25e5%2599%25a8%25e3%2580%2580%25e9%25a3%259f%25e5%25a1%25a9%25e6%25b0%25b4%25e3%2581%25ae%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25ef%25bc%2592%25e3%2580%2580%25e7%25b7%258f%25e4%25bb%2595%25e4%25b8%258a%25e3%2581%2592</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e6%96%87%e7%ab%a0%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%ae%e6%ad%a6%e5%99%a8%e3%80%80%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%ef%bc%92%e3%80%80%e7%b7%8f%e4%bb%95%e4%b8%8a%e3%81%92/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文章問題の武器]]></category>
		<category><![CDATA[食塩水の問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=2794</guid>

					<description><![CDATA[前回、さまざまなケースの食塩水の問題をみてきました。今回はそれを踏まえて総仕上げとなります。 食塩水をやりとりする問題 【レベル７】３つの食塩水A, B,Cがあります。Aは24％、Bは9％，Cは7％の濃度の食塩水で、すべ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e6%96%87%e7%ab%a0%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%ae%e6%ad%a6%e5%99%a8%e3%80%80%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%ef%bc%92%e3%80%80%e7%b7%8f%e4%bb%95%e4%b8%8a%e3%81%92/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>文章問題の武器１　食塩水の問題</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e6%96%87%e7%ab%a0%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%ae%e6%ad%a6%e5%99%a8%ef%bc%91%e3%80%80%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2596%2587%25e7%25ab%25a0%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2581%25ae%25e6%25ad%25a6%25e5%2599%25a8%25ef%25bc%2591%25e3%2580%2580%25e9%25a3%259f%25e5%25a1%25a9%25e6%25b0%25b4%25e3%2581%25ae%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e6%96%87%e7%ab%a0%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%ae%e6%ad%a6%e5%99%a8%ef%bc%91%e3%80%80%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文章問題の武器]]></category>
		<category><![CDATA[食塩水の問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=2756</guid>

					<description><![CDATA[算数の文章問題の定番、食塩水の問題について考えます。時間をかけると解けるのですが、複雑な問題を5分で解くにはどうすればよいのでしょうか。 まず、食塩水の問題とはどのようなものか例題を使って考えます。【レベル１】濃度11％ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e6%96%87%e7%ab%a0%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%ae%e6%ad%a6%e5%99%a8%ef%bc%91%e3%80%80%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
