<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>初級コース  |  算数コロシアム</title>
	<atom:link href="https://www.mathcolo.com/tag/beginner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mathcolo.com</link>
	<description>ゼロから始める算数</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Mar 2023 17:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mathcolo.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-算数コロシアム-1-32x32.jpg</url>
	<title>初級コース  |  算数コロシアム</title>
	<link>https://www.mathcolo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>★★☆☆☆初級コース　青い立方体の体積は</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%9d%92%e3%81%84%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%bd%93%e7%a9%8d%e3%81%af/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e5%2588%259d%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e9%259d%2592%25e3%2581%2584%25e7%25ab%258b%25e6%2596%25b9%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e4%25bd%2593%25e7%25a9%258d%25e3%2581%25af</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%9d%92%e3%81%84%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%bd%93%e7%a9%8d%e3%81%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 15:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[初級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4305</guid>

					<description><![CDATA[【問題】図のように、３つの異なる立方体があり、赤い線の長さが16㎝のとき、真ん中の青い立方体の体積は何㎤ですが。 スポンサーリンク 【ヒント】 　 　上図の赤線の長さが16㎝ということになります。　 よって、一番左の立方 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%9d%92%e3%81%84%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%bd%93%e7%a9%8d%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★☆☆☆初級コース　正20面体の展開図</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a320%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%b1%95%e9%96%8b%e5%9b%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e5%2588%259d%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a320%25e9%259d%25a2%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e5%25b1%2595%25e9%2596%258b%25e5%259b%25b3</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a320%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%b1%95%e9%96%8b%e5%9b%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展開図]]></category>
		<category><![CDATA[初級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4237</guid>

					<description><![CDATA[【問題】正20面体の展開図を具体的に書いてください。 スポンサーリンク 【ヒント】　正20面体で押さえておきたいこと。　①合同な正三角形20枚でできている 　②ひとつの頂点の周りに5枚の正三角形が集まる　この２つは最低押 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a320%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%b1%95%e9%96%8b%e5%9b%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★☆☆☆初級コース　正12面体の展開図</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a312%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%b1%95%e9%96%8b%e5%9b%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e5%2588%259d%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a312%25e9%259d%25a2%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e5%25b1%2595%25e9%2596%258b%25e5%259b%25b3</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a312%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%b1%95%e9%96%8b%e5%9b%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展開図]]></category>
		<category><![CDATA[初級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4226</guid>

					<description><![CDATA[【問題】正12面体は何本の辺をきると展開図を書くことができますか。　　また具体的な展開図を一つ書いてください。　2019　年栄光学園中入試問題改題 スポンサーリンク 【ヒント】正12面体は正五角形が12枚でできています。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a312%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%b1%95%e9%96%8b%e5%9b%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★☆☆☆初級コース　正六面体の展開図</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%b1%95%e9%96%8b%e5%9b%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e5%2588%259d%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a3%25e5%2585%25ad%25e9%259d%25a2%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e5%25b1%2595%25e9%2596%258b%25e5%259b%25b3</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%b1%95%e9%96%8b%e5%9b%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展開図]]></category>
		<category><![CDATA[初級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4210</guid>

					<description><![CDATA[【問題】正六面体（立方体）の展開図の種類をすべて書いてください。 スポンサーリンク 【解答】]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%b1%95%e9%96%8b%e5%9b%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★☆☆☆初級コース　立体のくしざし問題　灘中入試問題より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%96%e3%81%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e7%81%98/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e5%2588%259d%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%25ab%258b%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258f%25e3%2581%2597%25e3%2581%2596%25e3%2581%2597%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2580%2580%25e7%2581%2598</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%96%e3%81%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e7%81%98/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立体の切断]]></category>
		<category><![CDATA[初級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4192</guid>

					<description><![CDATA[1996年　灘中入試問題1日目より 【問題】同じ大きさの小さな立法体64個をつみ重ねて、１つの大きな立方体を作る。　　真上、正面、横から4本ずつ●の位置に針をさしていく。針は面に垂直に　　大きな立方体の向かいの面に達する [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%96%e3%81%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e7%81%98/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★☆☆☆初級コース　知っておきたい三角すい</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%84%e4%b8%89%e8%a7%92%e3%81%99%e3%81%84/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e5%2588%259d%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%259f%25a5%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2581%258a%25e3%2581%258d%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584%25e4%25b8%2589%25e8%25a7%2592%25e3%2581%2599%25e3%2581%2584</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%84%e4%b8%89%e8%a7%92%e3%81%99%e3%81%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 13:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[初級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4098</guid>

					<description><![CDATA[【問題】　図のように1辺が1㎝の立方体があります。　AB,BCの真ん中の点をP,Qとするとき、三角すいB-PQFの体積は何㎤ですか。　また、三角形PQFの面積は何㎠ですか。 　 スポンサーリンク 　【ヒント】　　下の図の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%84%e4%b8%89%e8%a7%92%e3%81%99%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★☆☆☆初級コース　場合のかず　2023年灘中入試問題2⃣より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e3%81%8b%e3%81%9a%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e5%2588%259d%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e5%25a0%25b4%25e5%2590%2588%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258b%25e3%2581%259a%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad%25e5%2585%25a5</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e3%81%8b%e3%81%9a%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[場合の数]]></category>
		<category><![CDATA[初級コース]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3774</guid>

					<description><![CDATA[2023年　灘中入試問題　1日目2⃣番より 【問題】図のように三角形ABCの周と三角形DEFの周がG,H,I,J,K,Lで交わっています。点Aから点Lまでの12個の点から異なる3個の点を同時に選んでそれらの点を直線で結び [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e3%81%8b%e3%81%9a%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★☆☆☆初級コース　1行計算問題　2023年灘中入試問題1⃣より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%801%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e5%259f%25ba%25e6%259c%25ac%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%25801%25e8%25a1%258c%25e8%25a8%2588%25e7%25ae%2597%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad%25e5%2585%25a5</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%801%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1行計算問題・文字を使った式]]></category>
		<category><![CDATA[初級コース]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3731</guid>

					<description><![CDATA[2023年　灘中入試問題1日目1⃣番より 【問題】 　2023×\(\displaystyle\left\{\frac{1}{14}ー\frac{1}{15}\right\}\)×\(\displaystyle\frac [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%801%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★☆☆☆初級コース　円が絡んだ面積。</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%82/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e5%2588%259d%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e5%2586%2586%25e3%2581%258c%25e7%25b5%25a1%25e3%2582%2593%25e3%2581%25a0%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d%25e3%2580%2582</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 10:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[円_扇形]]></category>
		<category><![CDATA[初級コース]]></category>
		<category><![CDATA[正方形]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3393</guid>

					<description><![CDATA[2022年　京都女子中学入試問題 【問題】図は正方形と円と組み合わせた図です。正方形の一辺の長さは13㎝です。　このとき、小さい円の面積と大きい円の面積の比は　ア　：　イです。　ア　：　イ　は最も簡単な整数の比です。 ス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★☆☆☆初級コース　円が絡んだ面積</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e5%2588%259d%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e5%2586%2586%25e3%2581%258c%25e7%25b5%25a1%25e3%2582%2593%25e3%2581%25a0%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 10:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[円_扇形]]></category>
		<category><![CDATA[初級コース]]></category>
		<category><![CDATA[正方形]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3372</guid>

					<description><![CDATA[【問題】　１辺が１㎝の正方形に内接する円があります。その円に内接する　青い正方形の面積はいくつですか。 スポンサーリンク 【ヒント】青い正方形を４５°回転させてみると簡単になります。 スポンサーリンク 【解答】青い正方形 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★☆☆☆初級コース　正六角形を使った面積</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e5%2588%259d%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a3%25e5%2585%25ad%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2581%258c%25e7%25b5%25a1%25e3%2582%2593%25e3%2581%25a0%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[初級コース]]></category>
		<category><![CDATA[正六角形]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3004</guid>

					<description><![CDATA[【問題】正六角形の面積が６㎠のとき、黄色の部分の面積はいくつですか。 スポンサーリンク 【ヒント】正六角形の面積が６㎠ですので、△AOB,△COB,△OAF,△OCD,△FOE,△DOEは正三角形ですべて1㎡となります。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e2%98%86%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★☆☆☆初級コース　色々な食塩水の問題</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e8%89%b2%e3%80%85%e3%81%aa%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e8%2589%25b2%25e3%2580%2585%25e3%2581%25aa%25e9%25a3%259f%25e5%25a1%25a9%25e6%25b0%25b4%25e3%2581%25ae%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e8%89%b2%e3%80%85%e3%81%aa%e9%a3%9f%e5%a1%a9%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食塩水の問題]]></category>
		<category><![CDATA[初級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=2942</guid>

