<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>難関コース  |  算数コロシアム</title>
	<atom:link href="https://www.mathcolo.com/tag/high-level/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mathcolo.com</link>
	<description>ゼロから始める算数</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2023 15:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mathcolo.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-算数コロシアム-1-32x32.jpg</url>
	<title>難関コース  |  算数コロシアム</title>
	<link>https://www.mathcolo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　立体のくしざし問題　灘中入試問題より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%96%e3%81%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e7%81%98/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%25ab%258b%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258f%25e3%2581%2597%25e3%2581%2596%25e3%2581%2597%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2580%2580%25e7%2581%2598</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%96%e3%81%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e7%81%98/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立体の切断]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4177</guid>

					<description><![CDATA[2012年　灘中入試問題2日目4⃣より 　　　 　　　　【問題】（１）一辺の長さが1㎝の正方形の形をしたタイルをすきまなく　　並べて長方形を作り、この1つの対角線に沿って切ったとき、切られたタイルの個数を数えます。　　① [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%96%e3%81%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e7%81%98/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　立体の角度</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e8%a7%92%e5%ba%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%25ab%258b%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e8%25a7%2592%25e5%25ba%25a6</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e8%a7%92%e5%ba%a6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 10:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[角度の問題]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4157</guid>

					<description><![CDATA[【問題】図の角度はなんどですか？ スポンサーリンク 【ヒント】　ルートを使えばすぐにとけるのですが、、、問題の立方体の上に同じ　立方体を１つ重ねて、点Dを作ります。　ABの長さとBDの長さは等しくなります。　ACとDCの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e8%a7%92%e5%ba%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　立体のくしざし</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%96%e3%81%97-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%25ab%258b%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258f%25e3%2581%2597%25e3%2581%2596%25e3%2581%2597-2</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%96%e3%81%97-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 11:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立体の切断]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4145</guid>

					<description><![CDATA[2012年 洛南高校付属中学入試問題より 【問題】一辺の長さが1 cmの立方体を積み重ねて　図のような直方体を作るとき、対角線ABはいくつの立方体の中を通りますか。 【ヒント】たぶん解答のみをみても、最初は理解できないと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%96%e3%81%97-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　立体のくしざし</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%96%e3%81%97/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%25ab%258b%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258f%25e3%2581%2597%25e3%2581%2596%25e3%2581%2597</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%96%e3%81%97/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 11:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立体の切断]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4131</guid>

					<description><![CDATA[【問題】下図のように、立方体を積んで直方体の頂点から頂点までをまっすぐ　にくしをさしたとき、くしに刺される立法体の個数は全部で何個ですか。　 スポンサーリンク 【ヒント】　下図のように3枚の壁を突き抜けるとき、4つの空間 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%96%e3%81%97/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　立体の切断</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%88%87%e6%96%ad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%25ab%258b%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2587%25e6%2596%25ad</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%88%87%e6%96%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 13:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立体の切断]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4086</guid>

					<description><![CDATA[2021年　甲陽学院中学入試問題より 【問題】　図のような立体の各辺の真ん中の点を結んでできた立体X　があります。　（１）辺BEの真ん中の点Mをとおり、面ABCDに平行な平面で　　立体Xを切断するとき、立体Xの断面積は面 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%88%87%e6%96%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　立方体の回転問題</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e5%95%8f%e9%a1%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%25ab%258b%25e6%2596%25b9%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e5%259b%259e%25e8%25bb%25a2%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e5%95%8f%e9%a1%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4071</guid>

					<description><![CDATA[2023年　洛南高校付属中学入試問題より 【問題】図のように一辺が6㎝の立方体「あ」があります。　「あ」をABを軸として180°回転した立体を「い」とします。　「あ」と「い」の重なる部分の立体について、面の数はいくつで、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　立体の体積比</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%bd%93%e7%a9%8d%e6%af%94/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%25ab%258b%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e4%25bd%2593%25e7%25a9%258d%25e6%25af%2594</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%bd%93%e7%a9%8d%e6%af%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 11:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4003</guid>

					<description><![CDATA[【問題】　図のような、立体ア、イがあります。アの4つの面はすべて合同な正三角形です。　アの面の１つはアの面と合同な正三角形で、残りの3面はたがいに合同な直角二等辺三角形　です。この種類の三角すいを何個か使ってできる立方体 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%bd%93%e7%a9%8d%e6%af%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　2023年　灘中学入試問題　2日目2⃣</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%802023%e5%b9%b4%e3%80%80%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e3%2580%2580%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad%25e5%25ad%25a6%25e5%2585%25a5%25e8%25a9%25a6%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2580%25802</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%802023%e5%b9%b4%e3%80%80%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 11:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[場合の数]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3982</guid>

					<description><![CDATA[2023年 灘中学入試問題より 【問題】図のような、すべての面が1辺の長さが1㎝の正三角形である三角すいがあり、太線でかかれた線にはインクがぬられています。この三角すいを紙の上におき、紙に触れている辺のいずれかの辺を軸と [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%802023%e5%b9%b4%e3%80%80%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　【意外と難問】 正四面体と正四角すい</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%9b%9b%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%a8%e6%ad%a3%e5%9b%9b%e8%a7%92%e3%81%99%e3%81%84/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a3%25e5%259b%259b%25e9%259d%25a2%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25a8%25e6%25ad%25a3%25e5%259b%259b%25e8%25a7%2592%25e3%2581%2599%25e3%2581%2584</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%9b%9b%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%a8%e6%ad%a3%e5%9b%9b%e8%a7%92%e3%81%99%e3%81%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 10:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3973</guid>

					<description><![CDATA[スポンサーリンク 【ヒント】 正四角すいを２つ組み合わせて、正八面体をつくり、その周りに４つの正四面体をくっつけると、1辺が2㎝の正四面体が完成します。逆に言いますと、1辺の長さが2㎝の正四面体の４つの頂点から、立体アを [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%9b%9b%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%a8%e6%ad%a3%e5%9b%9b%e8%a7%92%e3%81%99%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　パズル的思考を問う問題　</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%83%91%e3%82%ba%e3%83%ab%e7%9a%84%e6%80%9d%e8%80%83%e3%82%92%e5%95%8f%e3%81%86%e5%95%8f%e9%a1%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e3%2583%2591%25e3%2582%25ba%25e3%2583%25ab%25e7%259a%2584%25e6%2580%259d%25e8%2580%2583%25e3%2582%2592%25e5%2595%258f%25e3%2581%2586%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%83%91%e3%82%ba%e3%83%ab%e7%9a%84%e6%80%9d%e8%80%83%e3%82%92%e5%95%8f%e3%81%86%e5%95%8f%e9%a1%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[正三角形]]></category>
		<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3913</guid>

					<description><![CDATA[2006年　東海中学入試問題より 【問題】　ブルーの3つの三角形は正三角形です。アの面積はいくつですか。 スポンサーリンク 【ヒント】　3つの正三角形をぬくと、のこりの中心にあつまった白い部分の角度は　360－60×３＝ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%83%91%e3%82%ba%e3%83%ab%e7%9a%84%e6%80%9d%e8%80%83%e3%82%92%e5%95%8f%e3%81%86%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　立体の切断　2023年灘中入試問題より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%88%87%e6%96%ad%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%25ab%258b%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2587%25e6%2596%25ad%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad%25e5%2585%25a5</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%88%87%e6%96%ad%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立体の切断]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3900</guid>

					<description><![CDATA[2023年　灘中入試問題より 【問題】　　白の立方体、赤の立方体、青の立方体が全部で216個あります。　それぞれの立方体の中は表面と同じ色です。　それら216個を図のように積み上げて大きな立方体を作ります。　3点A,B, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%88%87%e6%96%ad%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　四角形の面積　2023年灘中入試問題🔟より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%9b%9b%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e5%259b%259b%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2581%25ae%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad-2</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%9b%9b%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[正方形]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3879</guid>

					<description><![CDATA[2023年　灘中入試問題より 【問題】　図の四角形ABCD，BEFG，CHIEはすべて正方形です。　また、Fは辺AB上に、Iは辺AD上にあります。正方形CHIEの面積が65㎠、　四角形AFEIの面積と三角形BCEの面積の [&#8230;]]]></description>
		
