<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中級コース  |  算数コロシアム</title>
	<atom:link href="https://www.mathcolo.com/tag/middle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mathcolo.com</link>
	<description>ゼロから始める算数</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Mar 2023 14:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mathcolo.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-算数コロシアム-1-32x32.jpg</url>
	<title>中級コース  |  算数コロシアム</title>
	<link>https://www.mathcolo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　サッカーボール正六角形は何枚？</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%82%b5%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e3%2582%25b5%25e3%2583%2583%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25bc%25e3%2583%259c%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e6%25ad%25a3%25e5%2585%25ad%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%82%b5%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展開図]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4244</guid>

					<description><![CDATA[【問題】図のように正五角形が12枚とそのまわりを取り囲むように　　正六角形が並んでいるサッカーボールのような物体があります。　　（１）正六角形は全部で何個ありますか。　　（２）辺の数は全部で何本ですか。 スポンサーリンク [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%82%b5%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　立方体のカドでできる三角すい</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%89%e3%81%a7%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e4%b8%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%25ab%258b%25e6%2596%25b9%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25ab%25e3%2583%2589%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25a7%25e3%2581%258d%25e3%2582%258b%25e4%25b8%2589</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%89%e3%81%a7%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e4%b8%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 10:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立体の切断]]></category>
		<category><![CDATA[角度の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4164</guid>

					<description><![CDATA[2012年　灘中入試問題２日目２⃣より 【問題】下図は一辺が３㎝の立方体で、AMの長さは２㎝、ANの長さは１㎝です。　　４つの点A,E,M,Nを頂点とする三角すいをKとします。　　（１）三角形EMNと合同な三角形を１つ例 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%89%e3%81%a7%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e4%b8%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　二等辺三角形を見つける</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e4%ba%8c%e7%ad%89%e8%be%ba%e4%b8%89%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e4%25ba%258c%25e7%25ad%2589%25e8%25be%25ba%25e4%25b8%2589%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2582%2592%25e8%25a6%258b%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2591%25e3%2582%258b</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e4%ba%8c%e7%ad%89%e8%be%ba%e4%b8%89%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4060</guid>

					<description><![CDATA[2022年 神戸女学院中入試問題より 【問題】図のような一辺が6㎝の正12角形ABCDEFGHIJKLがあり、　　頂点A,C,E,G,I,Kを中心とする半径6㎝のおうぎ形をかきます。　　円周率は3.14とします。　　（１ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e4%ba%8c%e7%ad%89%e8%be%ba%e4%b8%89%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　正多面体の中に正多面体</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%a4%9a%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%ab%e6%ad%a3%e5%a4%9a%e9%9d%a2%e4%bd%93/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a3%25e5%25a4%259a%25e9%259d%25a2%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e4%25b8%25ad%25e3%2581%25ab%25e6%25ad%25a3%25e5%25a4%259a%25e9%259d%25a2%25e4%25bd%2593</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%a4%9a%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%ab%e6%ad%a3%e5%a4%9a%e9%9d%a2%e4%bd%93/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4010</guid>

					<description><![CDATA[【問題】　立方体ABCD-EFGHの６つの面の対角線の交点を結ぶと正八面体ができます。　立方体の体積と正八面体の体積の比を最も簡単な整数比で表すとア：イです。 スポンサーリンク 【ヒント】　　今、AE,BF,CG,DHの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%a4%9a%e9%9d%a2%e4%bd%93%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%ab%e6%ad%a3%e5%a4%9a%e9%9d%a2%e4%bd%93/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　ルーローの三角形</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%81%ae%e4%b8%89%e8%a7%92%e5%bd%a2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e3%2583%25ab%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25ae%25e4%25b8%2589%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%81%ae%e4%b8%89%e8%a7%92%e5%bd%a2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 14:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3954</guid>

					<description><![CDATA[2021年　大宮開成中学入試問題2010年　駒場東邦中学入試問題　改題より 【問題】　下図のように半径4㎝、中心角60°のおうぎ形を３つ組み合わせた図形Aがあります。　この図形はルーローの三角形とよばれ、自動掃除機ロボッ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%81%ae%e4%b8%89%e8%a7%92%e5%bd%a2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　数の列、周期の問題　2023年　灘中入試問題4⃣より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%95%b0%e3%81%ae%e5%88%97%e3%80%81%e5%91%a8%e6%9c%9f%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%2595%25b0%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2597%25e3%2580%2581%25e5%2591%25a8%25e6%259c%259f%25e3%2581%25ae%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2580%25802023</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%95%b0%e3%81%ae%e5%88%97%e3%80%81%e5%91%a8%e6%9c%9f%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 14:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[周期算]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3805</guid>

					<description><![CDATA[2023年 灘中入試問題より 【問題】1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3,…というように1から9までの数を繰り返し並べ,&#124;1,2,3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%95%b0%e3%81%ae%e5%88%97%e3%80%81%e5%91%a8%e6%9c%9f%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　数の性質　2023年灘中入試問題3⃣より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%95%b0%e3%81%ae%e6%80%a7%e8%b3%aa%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%2595%25b0%25e3%2581%25ae%25e6%2580%25a7%25e8%25b3%25aa%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad%25e5%2585%25a5%25e8%25a9%25a6</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%95%b0%e3%81%ae%e6%80%a7%e8%b3%aa%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 11:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数の性質]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3788</guid>

					<description><![CDATA[2023年　灘中入試問題より 【問題】1桁の数A,2桁の数BC,3桁の数DEFと3桁の数ABC，2桁の数DE,1桁の数Fについて　　A+BC＋DEF＝ABC+DE+Fが成り立ってます。この時ア～ソのうち必ず成り立つものは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%95%b0%e3%81%ae%e6%80%a7%e8%b3%aa%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　2023年灘中入試問題⑪より 回転した図形の体積</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/3746-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3746-2</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/3746-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 11:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3746</guid>

					<description><![CDATA[2023年　灘中入試問題1日目⑪番より 【問題】図のような、1目盛りの幅が1㎝の方眼用紙があります。斜線部分の図形を、2点A,Bを通る直線の周りに一回転させたとき、その図形が通過する部分の体積はア㎠です。 スポンサーリン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/3746-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　格子多角形の面積の問題　函館ラ・サール入試問題より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%a0%bc%e5%ad%90%e5%a4%9a%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25a0%25bc%25e5%25ad%2590%25e5%25a4%259a%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2581%25ae%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d%25e3%2581%25ae%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%a0%bc%e5%ad%90%e5%a4%9a%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[図形問題の武器]]></category>
		<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[方眼]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3546</guid>

					<description><![CDATA[2021年　函館ラ・サール中学 入試問題より 【問題】図のように方眼に25個の点があります。4つの点を結んで面積が10㎠の正方形を作りなさい。ただし、方眼のめもりは1㎝とします。 スポンサーリンク 【ヒント】面積が10㎠ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%a0%bc%e5%ad%90%e5%a4%9a%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　連続した整数の和の問題</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%81%97%e3%81%9f%e6%95%b4%e6%95%b0%e3%81%ae%e5%92%8c%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e9%2580%25a3%25e7%25b6%259a%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e6%2595%25b4%25e6%2595%25b0%25e3%2581%25ae%25e5%2592%258c%25e3%2581%25ae%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%81%97%e3%81%9f%e6%95%b4%e6%95%b0%e3%81%ae%e5%92%8c%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数の性質]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3472</guid>

					<description><![CDATA[2018年　開成中学入試問題より 【問題】正方形のマスの中に、１は1個、２は2個、３は3個のように整数ｎはｎ個使いある整数から連続した3種類以上の整数を図のように小さい順に並べます。図１では３マス四方の正方形に2を2個、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%81%97%e3%81%9f%e6%95%b4%e6%95%b0%e3%81%ae%e5%92%8c%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　円が絡んだ面積</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e5%2586%2586%25e3%2581%258c%25e7%25b5%25a1%25e3%2582%2593%25e3%2581%25a0%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[円_扇形]]></category>
		<category><![CDATA[正三角形]]></category>
		<category><![CDATA[正六角形]]></category>
		<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3398</guid>

					<description><![CDATA[1998年　ジュニア算数オリンピックトライアル 【問題】三角形ABC,三角形ODEは正三角形で、点Oは円の中心です。三角形ODEの　面積が10㎠のとき、三角形ABCの面積は何㎠ですか。 スポンサーリンク 【ヒント】下図の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　円が絡んだ面積の問題</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e5%2586%2586%25e3%2581%258c%25e7%25b5%25a1%25e3%2582%2593%25e3%2581%25a0%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d%25e3%2581%25ae%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
