<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>灘中入試  |  算数コロシアム</title>
	<atom:link href="https://www.mathcolo.com/tag/nada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mathcolo.com</link>
	<description>ゼロから始める算数</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2023 15:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.mathcolo.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-算数コロシアム-1-32x32.jpg</url>
	<title>灘中入試  |  算数コロシアム</title>
	<link>https://www.mathcolo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　立体のくしざし問題　灘中入試問題より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%96%e3%81%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e7%81%98/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%25ab%258b%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258f%25e3%2581%2597%25e3%2581%2596%25e3%2581%2597%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2580%2580%25e7%2581%2598</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%96%e3%81%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e7%81%98/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立体の切断]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4177</guid>

					<description><![CDATA[2012年　灘中入試問題2日目4⃣より 　　　 　　　　【問題】（１）一辺の長さが1㎝の正方形の形をしたタイルをすきまなく　　並べて長方形を作り、この1つの対角線に沿って切ったとき、切られたタイルの個数を数えます。　　① [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%96%e3%81%97%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%80%e7%81%98/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　立方体のカドでできる三角すい</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%89%e3%81%a7%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e4%b8%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%25ab%258b%25e6%2596%25b9%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25ab%25e3%2583%2589%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25a7%25e3%2581%258d%25e3%2582%258b%25e4%25b8%2589</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%89%e3%81%a7%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e4%b8%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 10:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立体の切断]]></category>
		<category><![CDATA[角度の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=4164</guid>

					<description><![CDATA[2012年　灘中入試問題２日目２⃣より 【問題】下図は一辺が３㎝の立方体で、AMの長さは２㎝、ANの長さは１㎝です。　　４つの点A,E,M,Nを頂点とする三角すいをKとします。　　（１）三角形EMNと合同な三角形を１つ例 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e6%96%b9%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%89%e3%81%a7%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e4%b8%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　2023年　灘中学入試問題　2日目2⃣</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%802023%e5%b9%b4%e3%80%80%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e3%2580%2580%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad%25e5%25ad%25a6%25e5%2585%25a5%25e8%25a9%25a6%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2580%25802</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%802023%e5%b9%b4%e3%80%80%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 11:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[場合の数]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3982</guid>

					<description><![CDATA[2023年 灘中学入試問題より 【問題】図のような、すべての面が1辺の長さが1㎝の正三角形である三角すいがあり、太線でかかれた線にはインクがぬられています。この三角すいを紙の上におき、紙に触れている辺のいずれかの辺を軸と [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%802023%e5%b9%b4%e3%80%80%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　立体の切断　2023年灘中入試問題より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%88%87%e6%96%ad%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%25ab%258b%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2587%25e6%2596%25ad%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad%25e5%2585%25a5</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%88%87%e6%96%ad%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立体の切断]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3900</guid>

					<description><![CDATA[2023年　灘中入試問題より 【問題】　　白の立方体、赤の立方体、青の立方体が全部で216個あります。　それぞれの立方体の中は表面と同じ色です。　それら216個を図のように積み上げて大きな立方体を作ります。　3点A,B, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%88%87%e6%96%ad%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　四角形の面積　2023年灘中入試問題🔟より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%9b%9b%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e5%259b%259b%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2581%25ae%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad-2</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%9b%9b%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[正方形]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3879</guid>

					<description><![CDATA[2023年　灘中入試問題より 【問題】　図の四角形ABCD，BEFG，CHIEはすべて正方形です。　また、Fは辺AB上に、Iは辺AD上にあります。正方形CHIEの面積が65㎠、　四角形AFEIの面積と三角形BCEの面積の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%9b%9b%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　円周の長さ　2023年灘中入試問題9⃣より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e5%91%a8%e3%81%ae%e9%95%b7%e3%81%95%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e5%2586%2586%25e5%2591%25a8%25e3%2581%25ae%25e9%2595%25b7%25e3%2581%2595%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad%25e5%2585%25a5</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e5%91%a8%e3%81%ae%e9%95%b7%e3%81%95%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[正三角形]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3869</guid>

					<description><![CDATA[2023年　灘中入試問題より 【問題】　図のように、半径が2cmの大きな円の周上に中心を持つ、　半径が1cmの小さな円が7つあります。　また、小さな円の中心はその隣の小さな円の周上にあります。　このとき、太線の長さはアc [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e5%91%a8%e3%81%ae%e9%95%b7%e3%81%95%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　四角形の面積　2023年灘中問題8⃣より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%9b%9b%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e5%259b%259b%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2581%25ae%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%9b%9b%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3848</guid>

					<description><![CDATA[2023年　灘中入試問題より 【問題】　図のように,四角形ABCDの辺上に点E,F,G, Hがあります。　このとき、四角形EFGHの面積はア㎠です。 スポンサーリンク 【ヒント】　いろいろな解き方があると思います。今回は [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%9b%9b%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　算数的思考　2023年灘中入試問題7⃣より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ae%97%e6%95%b0%e7%9a%84%e6%80%9d%e8%80%83%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%25ae%2597%25e6%2595%25b0%25e7%259a%2584%25e6%2580%259d%25e8%2580%2583%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad%25e5%2585%25a5</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ae%97%e6%95%b0%e7%9a%84%e6%80%9d%e8%80%83%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数量変化と関係]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3831</guid>

					<description><![CDATA[2023年　灘中入試問題より 【問題】　ある国で使われる通貨の単位は「ナダ」です。円・ナダ取引において,円に対するナダの値段は毎日1回変化し,前日より安くなるか高くなるかのどちらかです。ある日1ナダは150円でした。Aさ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%ae%97%e6%95%b0%e7%9a%84%e6%80%9d%e8%80%83%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　旅人算　2023年灘中入試問題6⃣より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%2597%2585%25e4%25ba%25ba%25e7%25ae%2597%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad%25e5%2585%25a5%25e8%25a9%25a6%25e5%2595%258f</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文章問題]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3823</guid>

					<description><![CDATA[2023年 灘中入試問題より 【問題】　まっすぐな道路に地点Pと地点Qがあります。Aさんは地点Pを出発して地点Qに向かって歩き,地点Qに着くとすぐに折り返して地点Pに向かって歩きます。Aさんが地点Pを出発するのと同時にB [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　数の列、周期の問題　2023年　灘中入試問題4⃣より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%95%b0%e3%81%ae%e5%88%97%e3%80%81%e5%91%a8%e6%9c%9f%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%2595%25b0%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2597%25e3%2580%2581%25e5%2591%25a8%25e6%259c%259f%25e3%2581%25ae%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2580%25802023</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%95%b0%e3%81%ae%e5%88%97%e3%80%81%e5%91%a8%e6%9c%9f%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 14:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[周期算]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3805</guid>

					<description><![CDATA[2023年 灘中入試問題より 【問題】1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3,…というように1から9までの数を繰り返し並べ,&#124;1,2,3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%95%b0%e3%81%ae%e5%88%97%e3%80%81%e5%91%a8%e6%9c%9f%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%802023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　数の性質　2023年灘中入試問題3⃣より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%95%b0%e3%81%ae%e6%80%a7%e8%b3%aa%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%2595%25b0%25e3%2581%25ae%25e6%2580%25a7%25e8%25b3%25aa%25e3%2580%25802023%25e5%25b9%25b4%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad%25e5%2585%25a5%25e8%25a9%25a6</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%95%b0%e3%81%ae%e6%80%a7%e8%b3%aa%e3%80%802023%e5%b9%b4%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%85%a5%e8%a9%a6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 11:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数の性質]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3788</guid>

