<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>正六角形  |  算数コロシアム</title>
	<atom:link href="https://www.mathcolo.com/tag/regular-hexagon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mathcolo.com</link>
	<description>ゼロから始める算数</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2023 13:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.mathcolo.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-算数コロシアム-1-32x32.jpg</url>
	<title>正六角形  |  算数コロシアム</title>
	<link>https://www.mathcolo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　円が絡んだ面積</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e5%2586%2586%25e3%2581%258c%25e7%25b5%25a1%25e3%2582%2593%25e3%2581%25a0%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[円_扇形]]></category>
		<category><![CDATA[正三角形]]></category>
		<category><![CDATA[正六角形]]></category>
		<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3398</guid>

					<description><![CDATA[1998年　ジュニア算数オリンピックトライアル 【問題】三角形ABC,三角形ODEは正三角形で、点Oは円の中心です。三角形ODEの　面積が10㎠のとき、三角形ABCの面積は何㎠ですか。 スポンサーリンク 【ヒント】下図の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e5%86%86%e3%81%8c%e7%b5%a1%e3%82%93%e3%81%a0%e9%9d%a2%e7%a9%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★★☆難関コース　【超良問】正六角形の折り紙問題</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%8a%98%e3%82%8a%e7%b4%99%e5%95%8f%e9%a1%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a3%25e5%2585%25ad%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2581%25ae%25e6%258a%2598%25e3%2582%258a%25e7%25b4%2599%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%8a%98%e3%82%8a%e7%b4%99%e5%95%8f%e9%a1%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 10:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[折り紙]]></category>
		<category><![CDATA[正六角形]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3314</guid>

					<description><![CDATA[2017年　筑波大学付属駒場中学入試問題より 【問題】正六角形の紙に次のような操作を行います。操作１）図の正六角形を点線で半分におり、　　　　さらにできた台形を点線で、両側の正三角形を真ん中に折り重ね、 図のような正三角 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%8a%98%e3%82%8a%e7%b4%99%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　正六角形の面積</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a3%25e5%2585%25ad%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2581%25ae%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[正六角形]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3304</guid>

					<description><![CDATA[2016年　灘中学入試問題より 【問題】正六角形ABCDEFがあり、辺AB，BC，DEの真ん中の点を点P,Q,Rとします。2本の直線PR，QFは点Sで交わっています。このとき、△QRSの面積は、正六角形ABCDEFのア倍 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆難関コース　正六角形の分割の面積</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a3%25e5%2585%25ad%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2586%25e5%2589%25b2%25e3%2581%25ae%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[正六角形]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3249</guid>

					<description><![CDATA[【問題】正六角形１つの面積が１㎠のとき、図のように３つの正六角形をくみあわせてできる、三角形ABCの面積はいくつですか。 【ヒント】直感的にはPH=PQではないかとわかります。（笑）まずこれを確認します。△FEDと△DG [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★★☆難関コース　正六角形の分割の面積　算数オリンピックトライアル問題</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%80/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e9%259b%25a3%25e9%2596%25a2%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a3%25e5%2585%25ad%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2586%25e5%2589%25b2%25e3%2581%25ae%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d%25e3%2580%2580</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[正六角形]]></category>
		<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[難関コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3221</guid>

					<description><![CDATA[2021年算数オリンピックトライアル出題問題 【問題】図は正三角形と、２つの正方形と、正六角形を点線で折るとぴったり重なるようにしたものです。正三角形の1辺のながさが36㎝のとき、濃い色のついた部分の面積は何㎠ですか。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e9%9b%a3%e9%96%a2%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　正六角形の分割の面積　早稲田中学入試門題より</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%80-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a3%25e5%2585%25ad%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2586%25e5%2589%25b2%25e3%2581%25ae%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d%25e3%2580%2580-2</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%80-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[正六角形]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3212</guid>

					<description><![CDATA[2017年早稲田中学入試問題より 【問題】図の正六角形の面積は６㎠です。色のついた部分の面積は何㎠ですか。 【ヒント】色々な解き方があると思います。下図の緑と黄色とオレンジと紫の三角形はすべて正六角形の\(\displa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%80-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　正六角形の分割の面積　</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%80/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a3%25e5%2585%25ad%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2586%25e5%2589%25b2%25e3%2581%25ae%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d%25e3%2580%2580</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[正六角形]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3202</guid>

					<description><![CDATA[2018年 淑徳与野中学入試問題より 【問題】図のように正六角形ABCDEFとGHIJKLがあります。点A,B,C,D,E,FはそれぞれFG,AH,BI.CJ,DK,ELの真ん中の点です。（１）角アは何度ですか。（２）三 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%80%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　灘中学入試問題より　正六角形の分割の面積</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e6%ad%a3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e7%2581%2598%25e4%25b8%25ad%25e5%25ad%25a6%25e5%2585%25a5%25e8%25a9%25a6%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a3</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e6%ad%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 10:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[正六角形]]></category>
		<category><![CDATA[灘中入試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3180</guid>

					<description><![CDATA[2018年　灘中学入試問題より 【問題】図のように正六角形ABCDEFの内側に点Pをとり、６つの頂点とPをそれぞれ直線で結びます。三角形ABP,CDP，EFPの面積がそれぞれ、３㎠，５㎠，８㎠であるとき、三角形BCPの面 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e7%81%98%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e6%ad%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　麻布中学入試問題より　正六角形の面積</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%ba%bb%e5%b8%83%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e9%25ba%25bb%25e5%25b8%2583%25e4%25b8%25ad%25e5%25ad%25a6%25e5%2585%25a5%25e8%25a9%25a6%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a%25e3%2580%2580</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%ba%bb%e5%b8%83%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[正六角形]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3174</guid>

					<description><![CDATA[2012年 麻布中学入試問題より 【問題】一辺が１㎝の正六角形ABCDEFがあります。この正六角形の２つの辺AB,EFを同じ長さだけ伸ばして、新しい六角形を作ったところ、面積が2倍になりました。この新しい六角形の辺ABの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e9%ba%bb%e5%b8%83%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>★★★☆☆中級コース　正六角形の分割の面積</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2585%25e2%2598%2586%25e2%2598%2586%25e4%25b8%25ad%25e7%25b4%259a%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a3%25e5%2585%25ad%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2586%25e5%2589%25b2%25e3%2581%25ae%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長さ・面積・体積の問題]]></category>
		<category><![CDATA[中級コース]]></category>
		<category><![CDATA[正六角形]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3156</guid>

					<description><![CDATA[2019年六甲中学　入試問題 【問題】図のようにABCDEFと点Pがあります。△PAC、△PCE、△PEFの面積がそれぞれ１２㎠、８㎠、１１㎠であるとき、△PAFの面積は何㎠ですか。 スポンサーリンク 【ヒント】この手の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mathcolo.com/%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%86%e2%98%86%e4%b8%ad%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ゼロから始める　図形問題の武器7　正六角形の面積</title>
		<link>https://www.mathcolo.com/%e3%82%bc%e3%83%ad%e3%81%8b%e3%82%89%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%8b%e5%9b%b3%e5%bd%a2%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%ae%e6%ad%a6%e5%99%a8%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25bc%25e3%2583%25ad%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e5%25a7%258b%25e3%2582%2581%25e3%2582%258b%25e5%259b%25b3%25e5%25bd%25a2%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2581%25ae%25e6%25ad%25a6%25e5%2599%25a8%25e3%2580%2580%25e6%25ad%25a3%25e5%2585%25ad%25e8%25a7%2592%25e5%25bd%25a2%25e3%2581%25ae%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d</link>
					<comments>https://www.mathcolo.com/%e3%82%bc%e3%83%ad%e3%81%8b%e3%82%89%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%8b%e5%9b%b3%e5%bd%a2%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%ae%e6%ad%a6%e5%99%a8%e3%80%80%e6%ad%a3%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2%e3%81%ae%e9%9d%a2%e7%a9%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちゃーこ先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[図形問題の武器]]></category>
		<category><![CDATA[正六角形]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathcolo.com/?p=3128</guid>

					<description><![CDATA[正六角形を中心として、面積を求める問題をよく見かけます。正六角形が出題されたときの対応方法を考えてみます。以前ご紹介した通り、正六角形の６等分の方法として、下図の2パターンが基本パターンとなります。正六角形を中心とした面 [&#8230;]]]></description>
		
